It’s no surprise that short names got the best prices this past month. Here is a list of names that sold for $2000 or more. Curious to hear your best buy and best sale of the list. I was second high bidder on JC.net and surprised by the price on homesafetycouncil.org.
| jingzhou.com | $65,000.00 |
| bui.com | $36,800.00 |
| imoveis.com | $32,200.00 |
| 996666.com | $28,202.00 |
| ech.com | $26,125.00 |
| screensaver.com | $25,099.00 |
| weida.com | $24,301.00 |
| entree.com | $22,100.00 |
| aqg.com | $22,000.00 |
| awj.com | $22,000.00 |
| calltracking.com | $21,000.00 |
| napkin.com | $18,995.00 |
| ec.net | $18,009.00 |
| jc.net | $17,288.00 |
| swallow.com | $16,301.00 |
| digitalpublishing.com | $11,369.00 |
| homesafetycouncil.org | $10,900.00 |
| qd.org | $10,001.00 |
| xera.com | $9,500.00 |
| 02.org | $8,988.00 |
| juliette.com | $7,411.00 |
| 67755.com | $7,058.00 |
| cehe.com | $7,003.00 |
| r.biz | $6,301.00 |
| maddy.com | $6,155.00 |
| 8ss.com | $6,122.00 |
| inventia.com | $6,006.00 |
| bxxx.com | $6,000.00 |
| toil.com | $5,755.00 |
| 51355.com | $5,500.00 |
| e-m.com | $5,475.00 |
| 58853.com | $4,999.00 |
| 61558.com | $4,999.00 |
| 62877.com | $4,999.00 |
| redundancy.com | $4,644.00 |
| toyu.com | $4,633.00 |
| visualizing.org | $4,500.00 |
| digicare.com | $4,378.00 |
| myuni.com | $4,355.00 |
| h65.com | $4,210.00 |
| kuaidi.net | $4,200.00 |
| r-j.com | $4,120.00 |
| o-r.com | $4,060.00 |
| tohe.com | $4,002.00 |
| mewi.com | $4,000.00 |
| h-k.com | $3,985.00 |
| maracana.com | $3,933.00 |
| factory.net | $3,901.00 |
| i-u.com | $3,855.00 |
| e-q.com | $3,735.00 |
| bet100.com | $3,600.00 |
| 68h.com | $3,600.00 |
| t-j.com | $3,575.00 |
| s-q.com | $3,505.00 |
| g27.com | $3,500.00 |
| 25a.com | $3,500.00 |
| blackcreek.com | $3,475.00 |
| rlll.com | $3,400.00 |
| hobby.net | $3,400.00 |
| randomwalk.com | $3,337.00 |
| 4ll.com | $3,300.00 |
| tstt.com | $3,300.00 |
| q-m.com | $3,299.00 |
| wildrice.com | $3,256.00 |
| 8dj.com | $3,211.00 |
| dreamscapes.com | $3,200.00 |
| kelseygroup.com | $3,200.00 |
| t-q.com | $3,180.00 |
| ozoz.com | $3,100.00 |
| p41.com | $3,100.00 |
| 39z.com | $3,100.00 |
| twcp.com | $3,100.00 |
| ffrr.com | $3,003.00 |
| qa.tv | $3,000.00 |
| tacoman.com | $2,990.00 |
| worsthotels.com | $2,988.00 |
| hopex.com | $2,988.00 |
| ndnd.com | $2,977.00 |
| tradeoptions.com | $2,923.00 |
| labify.com | $2,900.00 |
| cunxin.com | $2,810.00 |
| kovy.com | $2,750.00 |
| youplan.com | $2,722.00 |
| pic2fly.com | $2,703.00 |
| thqc.com | $2,700.00 |
| thelaundry.com | $2,689.00 |
| 557799.com | $2,651.00 |
| 874444.com | $2,619.00 |
| weddingpictures.com | $2,610.00 |
| moneygarden.com | $2,600.00 |
| rawbar.com | $2,600.00 |
| csun.com | $2,600.00 |
| airalgerie.com | $2,600.00 |
| 764444.com | $2,578.00 |
| familytent.com | $2,569.00 |
| mlmconsultant.com | $2,511.00 |
| 754444.com | $2,510.00 |
| mcklein.com | $2,510.00 |
| 80377.com | $2,500.00 |
| vicomsoft.com | $2,500.00 |
| aae.net | $2,499.00 |
| terbium.com | $2,499.00 |
| wptiger.com | $2,475.00 |
| staffup.com | $2,409.00 |
| 734444.com | $2,404.00 |
| poked.com | $2,356.00 |
| are.org | $2,320.00 |
| pv8.com | $2,311.00 |
| cesolutions.com | $2,307.00 |
| 724444.com | $2,302.00 |
| ilei.com | $2,300.00 |
| nutritionhealth.com | $2,300.00 |
| kerg.com | $2,211.00 |
| ass.co | $2,200.00 |
| 27789.com | $2,200.00 |
| smas.com | $2,199.00 |
| aliceinwonderland.com | $2,167.00 |
| freedomrealty.com | $2,140.00 |
| lecg.com | $2,111.00 |
| products.org | $2,111.00 |
| changxia.com | $2,100.00 |
| gdr.net | $2,100.00 |
| gadgetspage.com | $2,100.00 |
| yourdiabetesinfo.org | $2,100.00 |
| aucklandrealestate.com | $2,050.00 |
| sweetsurprise.com | $2,050.00 |
| 53619.com | $2,000.00 |
| 62267.com | $2,000.00 |
| adentelecom.com | $2,000.00 |

Wow .. Factory.net and Hobby.net both under $4k .. that’s crazy .. particularly Factory!
I could see some good domain names in them but only few. I also noticed that some domain names just 3L domains and are usually sold a high prices than 4L domains. Most 3L domain doesn’t even make a word but still buyers pay hefty amount to grab them.