Here are this week’s Sedo sales. Congrats to those who sold and good luck to those that bought. For everyone else, enjoy the comps
| Domain name | Price | Currency |
| .COMs | ||
| goldpay.com | 50000 | EUR |
| fixed.com | 40000 | USD |
| veryexclusive.com | 30000 | USD |
| l2o.com | 24000 | USD |
| arta.com | 10000 | USD |
| kxr.com | 9429 | GBP |
| unitvalue.com | 9000 | USD |
| justblink.com | 8500 | USD |
| bess.com | 8000 | USD |
| elbi.com | 7500 | USD |
| quore.com | 7000 | USD |
| inkaweb.com | 7000 | USD |
| itcorporate.com | 6000 | USD |
| courttech.com | 6000 | USD |
| litsy.com | 5000 | USD |
| bookmymovie.com | 5000 | EUR |
| kayco.com | 5000 | USD |
| projectango.com | 5000 | USD |
| cipo.com | 5000 | USD |
| sixtine.com | 4999 | USD |
| logserv.com | 4500 | EUR |
| thirdestate.com | 4500 | USD |
| trustify.com | 4000 | USD |
| seriestotales.com | 4000 | USD |
| edufin.com | 4000 | USD |
| adcomm.com | 3999 | USD |
| vedomosti.com | 3800 | USD |
| ratemyflight.com | 3500 | USD |
| shippingcars.com | 3500 | USD |
| itstreet.com | 3330 | USD |
| expopay.com | 3119 | USD |
| relaxlab.com | 3119 | USD |
| condopattaya.com | 3000 | USD |
| kiad.com | 3000 | EUR |
| novilia.com | 2999 | EUR |
| gotbackup.com | 2777 | USD |
| zenisays.com | 2700 | USD |
| thetraveladdict.com | 2700 | USD |
| whyfi.com | 2675 | USD |
| vertexventures.com | 2650 | USD |
| center10.com | 2500 | USD |
| celona.com | 2500 | EUR |
| currencyforex.com | 2500 | USD |
| cblife.com | 2500 | USD |
| phroogle.com | 2390 | USD |
| mpanalytics.com | 2369 | USD |
| minotrade.com | 2350 | USD |
| redtools.com | 2323 | EUR |
| corada.com | 2000 | EUR |
| cubestyle.com | 2000 | USD |
| miracol.com | 2000 | USD |
| youru.com | 1999 | USD |
| sexcasting.com | 1999 | USD |
| mpworld.com | 1999 | USD |
| montyonline.com | 1995 | USD |
| feedbapp.com | 1995 | USD |
| zymb.com | 1990 | USD |
| preclarus.com | 1910 | USD |
| hybridwear.com | 1895 | USD |
| indiefresh.com | 1850 | USD |
| credilex.com | 1800 | USD |
| celebrateworld.com | 1795 | USD |
| 420singles.com | 1750 | USD |
| happyname.com | 1740 | USD |
| cheapsleepingpills.com | 1699 | USD |
| culinarylab.com | 1695 | USD |
| toree.com | 1695 | USD |
| tfjd.com | 1619 | USD |
| zher.com | 1600 | USD |
| personaldienstleister.com | 1500 | EUR |
| coink.com | 1500 | USD |
| leadscoring.com | 1500 | USD |
| vowireless.com | 1500 | USD |
| software-gratis.com | 1490 | EUR |
| hot3d.com | 1475 | USD |
| webroor.com | 1459 | USD |
| tripofmylife.com | 1400 | USD |
| morfars.com | 1265 | USD |
| politicon.com | 1250 | USD |
| usavo.com | 1200 | USD |
| gamingcasinos.com | 1100 | USD |
| holyo.com | 1100 | USD |
| thepianoroom.com | 1000 | USD |
| villarentalbali.com | 1000 | EUR |
| househq.com | 1000 | USD |
| bikinibod.com | 1000 | USD |
| rapidvr.com | 1000 | USD |
| vestd.com | 1000 | USD |
| skuiq.com | 1000 | USD |
| chatvid.com | 1000 | USD |
| prostatedefense.com | 999 | USD |
| ditria.com | 999 | USD |
| proactivecompliance.com | 998 | USD |
| eaccurate.com | 988 | USD |
| natuarlizer.com | 985 | USD |
| infieldchatter.com | 900 | USD |
| goxu.com | 900 | USD |
| rexbus.com | 899 | USD |
| stempire.com | 888 | USD |
| nepgroup.com | 800 | EUR |
| davibe.com | 800 | USD |
| montaleparfumsparis.com | 799 | USD |
| worldofrugby.com | 777 | USD |
| dogfashiondisco.com | 777 | USD |
| fredericksburgpeach.com | 750 | USD |
| nonli.com | 747 | USD |
| bipay.com | 710 | USD |
| hoveyda.com | 700 | USD |
| fxhq.com | 700 | USD |
| ccTLDs | ||
| pri.mx | 10000 | USD |
| immoangebote.de | 6000 | EUR |
| mp3.gp | 5900 | EUR |
| energetiker.at | 5750 | EUR |
| rex.cn | 5000 | EUR |
| homify.ru | 4000 | EUR |
| hypnoseausbildung.at | 4000 | EUR |
| last-minute.ch | 3999 | EUR |
| businessclass.us | 3500 | USD |
| frau.tv | 3500 | EUR |
| isolutions.de | 3400 | EUR |
| totalsafety.de | 3100 | EUR |
| joyclub.tv | 3000 | EUR |
| consultancy.in | 3000 | EUR |
| privatkredit.eu | 2500 | EUR |
| scada.es | 2500 | EUR |
| sted.de | 2200 | EUR |
| kh7.jp | 2200 | USD |
| kit.se | 2000 | EUR |
| fidi.de | 1800 | EUR |
| p8.eu | 1690 | EUR |
| pirate.eu | 1600 | USD |
| mopp.co.uk | 1500 | GBP |
| freelancer.bg | 1450 | EUR |
| diwi.de | 1400 | EUR |
| agri.co | 1350 | USD |
| lplates.co.uk | 1295 | GBP |
| mii.in | 1150 | USD |
| medicin.de | 1000 | EUR |
| reading.com.au | 1000 | USD |
| zufriedenekunden.de | 998 | EUR |
| karibik-urlaub.eu | 998 | EUR |
| e-liquid.pt | 900 | EUR |
| justin.eu | 900 | EUR |
| wahrheit.ch | 890 | EUR |
| onyx.tv | 875 | USD |
| subclub.de | 850 | EUR |
| someday.ch | 850 | EUR |
| asiatrips.de | 850 | EUR |
| marktamt.at | 810 | EUR |
| press.dk | 800 | EUR |
| bluewing.nl | 799 | EUR |
| heritagehomes.co.uk | 799 | GBP |
| 654.in | 788 | USD |
| onlinedegrees.co.uk | 750 | GBP |
| bissanzeiger.de | 750 | EUR |
| 1852.fr | 700 | EUR |
| fys.ch | 700 | EUR |
| d8.cc | 700 | USD |
| dachbleche.de | 700 | EUR |
| OTHER | ||
| stream.org | 20000 | USD |
| kredite.info | 10000 | EUR |
| linux.info | 5149 | USD |
| arkin.net | 3500 | USD |
| 1.asia | 3202 | USD |
| welle.info | 2900 | EUR |
| pump.net | 1999 | EUR |
| ggh.biz | 1500 | USD |
| europe.pro | 1250 | USD |
| tri.asia | 1000 | USD |
| myticket.club | 999 | USD |
| terresdelebre.info | 800 | EUR |
| online-banking.org | 800 | EUR |
| sfo.net | 750 | USD |
| redroots.net | 750 | USD |
